Hranilna sonda z ENFit® priključkom
Uporaba
Za enteralno prehrano v pediatriji.
Lastnosti
- Sondo priklapljamo samo na brizgalke ali sisteme, ki imajo ženski ENFit® priključek v skladu s standardom ISO 80369-3.
- 2 stranski odprtini.
- Centimeterske oznake omogočajo natančno določitev globine uvajanja.
- Mehak, zaokrožen vrh sonde nam omogoča atravmatsko uvajanje.
- Matirana površina cevke omogoča minimalno uporabo lubrikantov.
- Povezovalni element med priključkom in zamaškom barvno kodiran za enostavno identifikacijo CH-ja.
tabela
tabela 
Kataloška številka | Barva priključka | CH | Dolžina [mm] | Zunanji premer [mm] | Osnovno pakiranje | Transportno pakiranje |
---|---|---|---|---|---|---|
63873 | siva | 5 | 350 | 1,7 | 30 | 360 |
63874 | zelena | 6 | 350 | 2,0 | 30 | 360 |
63875 | modra | 8 | 350 | 2,6 | 30 | 360 |
63876 | črna | 10 | 350 | 3,3 | 30 | 360 |
63877 | siva | 5 | 500 | 1,7 | 30 | 360 |
63878 | zelena | 6 | 500 | 2,0 | 30 | 360 |
63879 | modra | 8 | 500 | 2,6 | 30 | 360 |
63880 | črna | 10 | 500 | 3,3 | 30 | 360 |
63881 | bela | 12 | 500 | 4,0 | 30 | 360 |
63882 | siva | 5 | 1000 | 1,7 | 30 | 360 |
63883 | zelena | 6 | 1000 | 2,0 | 30 | 360 |
63884 | modra | 8 | 1000 | 2,6 | 30 | 360 |
63885 | črna | 10 | 1000 | 3,3 | 30 | 360 |
63886 | bela | 12 | 1000 | 4,0 | 30 | 360 |
64043 | oranžna | 16 | 1000 | 5,3 | 30 | 360 |
64044 | rdeča | 18 | 1000 | 6,0 | 30 | 360 |
PDF Dokumenti
Brošura ginekologija
Katalog Medicina
Brošura greencath®
Jubilejna brošura TIK 70let
Priročnik za samokateterizacijo
Urinski kateter Nelaton Safety
Urinski katetri Hunter Urology
Rektalna sonda Safety
Zamašek za katetre Safety
Hitre povezave
urologija
Ginekologija
Respiratorna terapija
Gastroenterologija
Veterina